| Kaufpreis: | 69.000,00 EUR | ||||||
| |||||||
| Zimmer: | 2,50 | ||||||
| Wohnfläche ca.: | 44,00 m² | ||||||
| Wohnungstyp: | Etagenwohnung | ||||||
| Nutzfläche ca.: | 10,00 m² | ||||||
| Etage: | 2 | ||||||
| Etagenanzahl: | 4 | ||||||
| Schlafzimmer: | 1 | ||||||
| Badezimmer: | 1 | ||||||
| Keller: | |||||||
| Balkon/ Terrasse: | |||||||
| Objektzustand: | Gepflegt | ||||||
| Baujahr: | 1968 | ||||||
| Qualität der Ausstattung: | Normal | ||||||
| Heizungsart: | Zentralheizung | ||||||
| Befeuerungsart: | Öl | ||||||
| Bezugsfrei ab: | nach Vereinbarung | ||||||
| Garage/ Stellplatz: | Tiefgarage | ||||||
| Anzahl Garage/ Stellplatz: | 1 | ||||||
| Hausgeld: | 125,00 EUR | ||||||
| Vermietet: | |||||||
| Mieteinnahmen pro Monat: | 420,00 EUR | ||||||
| Garage/ Stellplatz-Kaufpreis: | 8.000,00 EUR | ||||||
| Provision: | 3,57 inkl. MwSt. | ||||||
| Dem Erwerber berechnen wir im Erfolgsfall eine Nachweis bzw. Vermittlungsprovision in Höhe von 3,57%, inkl. ges. MwSt aus dem Kaufpreis, fällig bei Abschluss des notariellen Kaufvertrages | |||||||
Samstag, 17. September 2011
Wohnung3
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen